| Name , total area | Виробниче приміщення компанії «Еконорма» загальною площею 1,44 тис. кв.м. |
| Location Google Maps coordinates | 49.075313, 24.304186 |
| Owner / contacts | приватний +00380950408719 info@ekonorma.if.ua |
| Targeting | Склади, промислові приміщення |
| Distance to gas pipeline entry point | Газорозподільний пункт – 0,05 км |
| Distance to the water supply entry point | Мережа питного водопостачання |
| Distance to the drainage system entry point | Промислова дренажна система в наявності |
| Distance to the power supply entry point | Трансформаторна підстанція на території 400 кВт, потужність 180 кВт всередині |
| Leasing /purchasing opportunities | Продаж інших пропозицій |
| Length(m),width(m),height(m), area(sq.m.) of the main area | площа (1,44 тис. кв.м.) довжина 60 м, ширина 24 м,
висота -4,5 м |
| Distance to the main road | 11,2 км - траса Н-10 |
| Distance to the airport | Міжнародний аеропорт Івано-Франківськ – 42 км |
| Distance to the railway station | Калуш вантажна станція Кропивник -2,8 км |
| For more details | http://investkalush.if.ua/en |