| Назва виробничої площі | Адміністративно-побутовий корпус ТОВ «КАЛУШСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД» |
Локалізація |
| Країна | Україна |
| Область | Івано-Франківська |
| Назва населеного пункту, (вулиця, № будівлі / при наявності) | м.Калуш, вул. Промислова, 6 |
| GPS локація (в десяткових одиницях) | 49.080234, 24.302213 Координати Google maps |
Власник об’єкту |
| Власник, форма власності / правовий статус | ТОВ «КАЛУШСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД», приватна |
| Веб-сторінка | www.ktz.com.ua |
| Тип нерухомості | Не житлові приміщення |
Основна інформація про промислову ділянку / виробничу площу |
| Рік спорудження | 1970р. |
| Рік модернізації | 2008р. |
| Кількість поверхів будівлі, в якій розміщені вільні виробничі площі | 4 поверхи |
| Довжина (м) Ширина (м) Висота (м) Площа (тис. кв.м.) | «Приміщення корпусу №458» Довжина (48,5м) Ширина (12,5м) Висота (15м) Площа (2,4 тис. кв.м.) |
| Вантажостійкість підлоги кг/2 | Згідно норм ДБН
В.1.2-2:2006 |
| Наявність додаткових приміщень (підсобні, офісні, допоміжні тощо), їх площа (тис. кв.м.) | Загальна площа підсобних приміщень, кабінетів 4,063 тис м2 |
| Загальна площа території, на якій розташовані виробничі площі (тис. кв.м.) | Загальна площа 0,650 тис м2 |
| Загальна площа земельної ділянки (м2) / кількість гектарів приватизована/орендована, інше | Загальна площа 0,650 тис м2, орендована |
| Технічні умови: відмінні, добрі, середні, задовільні (зазначити) | Середні |
Транспортне сполучення |
| Відстань до найближчого обласного центру, (км) | м. Івано-Франківськ – 37 км |
| Відстань до автодороги державного значення, номер дороги відстань до неї (км) | Автодорога Н-10 державного значення (Стрий - Івано-Франківськ - Чернівці) — 10км координати Google maps 49.007981, 24.352077 |
| Наявність під`їзної залізничної колії (в кажіть у якому стані) | Відсутня |
| Назва найближчої залізничної вантажної станції і відстань до неї, (км) | Вантажна станція «Кропивник» - 5,5 км. 49°3’15"N, 24°16’27"E –координати Google maps |
| Наявність під’їзної автодороги з твердим покритям для вантажних автомобілів | Так, з південної сторони до земельної ділянки прилягає автомобільна дорога з твердим покриттям, яка сполучає ділянку з автошляхами промислової зони міста та населеними пунктами Калуського району |
| Назва найближчого аеропорту та відстань до нього, км | Міжнародний аеропорт «Івано-Франківськ» - 45 км |
| Наявність маршрутів громадського транспорту до місця розміщення площі (автобуси, ). | Автобуси |
Інфраструктура |
| Газопостачання. Яким є резерв потужності (м3/год) | З північно-східної сторони ділянки пролягає газопровід високого тиску діаметром 273 мм Долинського ЛВ УМГ до якого є можливість приєднатися і отримати необхідні промислові обсяги газу. Розпорядником джерела газу та газопроводу є Калуське управління по експлуатації газового господарства. |
| Електропостачання. Яким є резерв потужності (кВт/год) | На відстані приблизно 2 км знаходиться підстанція ЦРП-1 (6 кВ) (центральний розподільчий пункт) «Універсальна енергетична компанія», що є неподалік управління ТОВ «Карпатнафтохім». Резерв потужності 200 кВт год. |
| Зв’язок (телефон, інтернет) | Телефон, інтернет |
| Водопостачання. Яким є резерв потужності (м3/год) (питтєва/технічна вода) | На відстані 6 м від земельної ділянки знаходиться водопровід питної води діаметром 100 мм де є можливість отримати водопостачання у необхідній кількості |
| Водовідведення. Яким є резерв потужності (м3/год) | На відстані 50 м від земельної ділянки знаходиться каналізація (труба діаметром 160 мм). Каналізаційні стоки попадають на очисні споруди ТОВ «Карпатнафтохім» |
| Можливі варіанти забезпечення опалення на площах (опишіть) | Опалення площ можливо забезпечити за допомогою твердопаливних котлів |
| Наявність навантажувальних кранів, тощо (опишіть) | Відсутня |
| Чи можуть ці роботи бути виконані за кошти власника? | Ні |
Умови передачі інвестору |
| Власність, оренда, постійне користування, інше (зазначте) | Можливість надання в оренду на кілька років (5-10), можливість продажу, або пропозиція створення спільного виробництва |
Додаткова інформація (поточний стан справ, можливість державної підтримки та інша інформація про ділянку) |
| Ім`я, прізвище | Баб‘як Ігор Іванович |
| Посада | Директор |
| Мова спілкування | Українська, російська, англійська |
| Роб. тел. | +380 (03472) 7-94-99 |
| Факс | +38 (03472) 794-99 |
| Моб. тел. | - |
| E-mail | office.katz@polyplastic.ua |
| Дата підготовки інформації (місяць, рік) | 01.2019 року |