Колишнє торгівельне приміщення, та складські приміщення по вул. Б.Хмельницького 73
Анкетні дані
1. Назва виробничої площі | ||
Колишнє торгівельне приміщення, та складські приміщення по вул. Б.Хмельницького 73 ![]() | ||
2. Локалізація | ||
| Країна | Україна | |
| Область | Івано-Франківська | |
| Назва населеного пункту, (вулиця, № будівлі / при наявності) | м.Калуш вул. Б. Хмельницького ,73 | |
| GPS локація (в десяткових одиницях) | 49.044347, 24.342316 | |
3. Власник об’єкту | ||
| Власник, форма власності / правовий статус | Приватна власність | |
| Веб-сторінка (при наявності) | - | |
| Тип нерухомості | Комерційна нерухомість | |
4. Основна інформація про промислову ділянку / виробничу площу | ||
| Рік спорудження | 1976 | |
| Рік модернізації | 2011 | |
| Кількість поверхів будівлі, в якій розміщені вільні виробничі площі | 3 | |
| Назви та розміри основних виробничих площ (придатних до користування) | «Колишнє торгівельне приміщення» 49.044347, 24.342316 ( GPS локація) «Складські приміщення» - 49.043369, 24.341652 ( GPS локація) | |
| Довжина (м) Ширина (м) Висота (м) Площа (тис. кв.м.) | площі складів 130 м2; 210 м2; 230 м2; 1200 м2, 2500 м2 | |
| Вантажостійкість підлоги кг/2 | - | |
| Наявність додаткових приміщень (підсобні, офісні, допоміжні тощо), їх площа (тис. кв.м.) | Площі офісних приміщень:10, 15, 20, 30, 40, 50, 70, 90, 140, 1600 м2 | |
| Загальна площа території, на якій розташовані виробничі площі (тис. кв.м.) | 5357,6 | |
| Загальна площа земельної ділянки (м2) / кількість гектарів приватизована/орендована, інше | 1,53 га | |
| Технічні умови: відмінні, добрі, середні, задовільні (зазначити) | середні | |
5. Транспортне сполучення | ||
| Відстань до найближчого обласного центру, (км) | 35 км | |
| Відстань до автодороги державного значення, номер дороги відстань до неї (км) | 5 км до Автодороги Н-10 державного значення (Стрий — Івано-Франківськ — Чернівці) координати Google maps 49.010057, 24.332371 | |
| Наявність під`їзної залізничної колії (в кажіть у якому стані) | - | |
| Назва найближчої залізничної вантажної станції і відстань до неї, (км) | Вантажна станція «Кропивник» - 5,5 км. 49°3’15"N 24°16’27"E –координати Google maps | |
| Наявність під’їзної автодороги з твердим покритям для вантажних автомобілів | + | |
| Назва найближчого аеропорту та відстань до нього, км | 33 км | |
| Наявність маршрутів громадського транспорту до місця розміщення площі (автобуси) | Наявність міських автобусних маршрутів | |
6. Інфраструктура | ||
Як забезпечуються площі (та у якому стані системи): | ||
| • Газопостачанням. Яким є резерв потужності (м3/год) | 4000 м3 в зимовий період | |
| • Електропостачанням. Яким є резерв потужності (кВт/год) | 180 кВт, також є електрична підстанція яка дозволяє збільшити потужність електроенергії | |
| • Зв’язком (телефон, інтернет) | Наявні | |
| • Водопостачанням. Яким є резерв потужності (м3/год) (питтєва/технічна вода) | 130 (питна вода) | |
| • Водовідведенням. Яким є резерв потужності (м3/год) | 130 наявна каналізаційна система що під’єднана до загальноміської каналізаційної системи | |
| Можливі варіанти забезпечення опалення на площах (опишіть) | Електроопалення, встановлення котлів на твердому паливі та інше | |
| Наявність навантажувальних кранів, тощо (опишіть) | - | |
| Орієнтовна вартість підведення необхідних комунікацій (газу, води. каналізації, тощо) (перерахуйте ці роботи і коротко опишіть, що потрібно зробити по кожній з них) | Усі комунікації є у наявності | |
| Чи можуть ці роботи бути виконані за кошти власника? | Буде обговорено під час зустрічі | |
7. Умови передачі інвестору | ||
| Власність, оренда, постійне користування, інше (зазначте) | Продаж, оренда | |
| Вартість оренди за рік, грн./ дол. США. за м. кв. | 30 дол. за рік за торгівельні приміщення 12,7 дол. за рік за складські приміщення | |
| Вартість продажу, грн./ дол. США за м. кв. | 110 | |
8. Додаткова інформація (інформація про приміщення, земельну ділянку і ін) | ||
Інформація про контактну особу | ||
| Ім`я, прізвище | Семенович Людмила | |
| Посада | Менеджер по оренді/продажу | |
| Мова спілкування | українська | |
| Роб. тел. | - | |
| Факс | - | |
| Моб. тел. | 0504384254, 0509073037 | |
super.liuda@ukr.net | ||
Дата підготовки інформації (місяць, рік) 08.04.2019 | ||








