Інформація про вільні виробничі площі (приміщення) |
| Назва виробничої площі | Виробничі площі колишнього заводу по переробці льону у с.Боднарів, площею
27 000 м.кв.
|
Локалізація |
| Країна | Україна |
| Область | Івано-Франківська |
| Назва населеного пункту, (вулиця, № будівлі / при наявності) | с.Боднарів, Калуської ОТГ |
| GPS локація (в десяткових одиницях) | Координати Google maps 49.041850, 24.552880 |
Власник об’єкту |
| Власник, форма власності / правовий статус | Приватна власність |
| Веб-сторінка (при наявності) | |
| Тип нерухомості | Виробничі приміщення |
Основна інформація про промислову ділянку / виробничу площу |
| Рік спорудження | 1978 |
| Рік модернізації | - |
| Кількість поверхів будівлі, в якій розміщені вільні виробничі площі | 1-3 |
| Назви та розміри основних виробничих площ (придатних до користування) | |
| Довжина (м) Ширина (м) Висота (м) Площа (тис. кв.м.) | Загальна площа приміщень всього: 27,0 тис. кв.м. У тому числі: Складські приміщення: 4 шт. довжина 144м, ширина 24м., висота 12м. |
| Вантажостійкість підлоги кг/2 | - |
| Наявність додаткових приміщень (підсобні, офісні, допоміжні тощо), їх площа (тис. кв.м.) | Адміністративний корпус: 2,3 тис.кв.м. |
| Загальна площа території, на якій розташовані виробничі площі (тис. кв.м.) | Виробничий корпус:6,0 тис. кв.м. Довжина 120м, ширина 50 м. |
| Загальна площа земельної ділянки (м2)/к-ть гектарів приватизована/орендована | 22 Га (220 000м.кв) На даному етапі в оренді на 49 р. |
| Технічні умови: відмінні, добрі, середні, задовільні | добрі |
Транспортне сполучення |
| Відстань до найближчого обласного центру, (км) | 22 км. Івано Франківськ |
| Відстань до автодороги державного значення, номер дороги відстань до неї (км) | 2,6 км до Автодороги Н-10 державного значення (Стрий — Івано-Франківськ — Чернівці) |
| Наявність під`їзної залізничної колії | - |
| Назва найближчої залізничної вантажної станції і відстань до неї, (км) | Станція Калуш, Івано-Франківська область, відстань- 14 км |
| Наявність під’їзної автодороги з твердим покритям для вантажних автомобілів | Так 12 м.широною |
| Назва найближчого аеропорту та відстань до нього, км | Міжнародний аеропорт «Івано-Франківськ» -25 км. Міжнародний аеропорт «Львів» -120 км. |
| Наявність маршрутів громадського транспорту до місця розміщення площі (автобуси,) | Так наявні міські та районні автобусні маршрути |
Інфраструктура |
| Як забезпечуються площі (та у якому стані системи): | |
| • Газопостачанням. Яким є резерв потужності (м3/год) | На відстані 300 метрів пролягає газопровід середнього тиску |
| • Електропостачанням. Яким є резерв потужності (кВт/год) | На території знаходиться підстанція «Льонозавод» 35/10 Номінальна потужність S ном 5000 кВА. Максимально допустима потужність Р макс 3220 кВт. Електричне навантаження в режимний день Рреж 1100 кВт. |
| • Зв’язком (телефон, інтернет) | так |
| • Водопостачанням. Яким є резерв потужності (м3/год) (питна/технічна вода) | Наявні артезіанські свердловини 4 шт. (потребують ремонту). Підземний резервуар для води об‘ємом 1000м. куб. |
| • Водовідведенням. Яким є резерв потужності (м3/год) | Наявна каналізація та очисні споруди, які потребують капітального ремонту |
| Можливі варіанти забезпечення опалення на площах | Твердопаливні котли, електричні обігрівачі |
| Наявність навантажувальних кранів, тощо | - |
| Орієнтовна вартість підведення необхідних комунікацій (газу, води. каналізації, тощо) | Не розраховувалась |
| Чи можуть ці роботи бути виконані за кошти власника? | - |
Умови передачі інвестору |
| Власність, оренда, постійне користування, інше | Продаж (можливо частинами), оренда, спільне виробництво, інше |
| Вартість оренди за рік, грн./дол. США. за м. кв. | За домовленістю |
| Вартість продажу, грн./дол. США за м. кв. | За домовленістю |
Додаткова інформація (поточний стан справ, можливість державної підтримки та інша інформація про ділянку) |
|
Інформація про контактну особу |
| Ім`я, прізвище | Віктор |
| Посада | |
| Мова спілкування | Українська |
| Роб. тел. | - |
| Факс | - |
| Моб. тел. | +380504696379 |
| E-mail | viktor.fesyk13@gmail.com |
|
| Дата підготовки інформації (місяць, рік) | 20.10.2020р. |