Адміністративно - побутовий корпус № 710
Анкетні дані
Інформація про вільні виробничі площі (адміністративно - побутовий корпус № 710) | |
| Назва виробничої площі | Адміністративно - побутовий корпус № 710 у промисловій зоні міста Калуш |
Локалізація | |
| Країна | Україна |
| Область | Івано-Франківська |
| Назва населеного пункту, (вулиця, № будівлі/при наявності) | м.Калуш, вул. Заводська, 6 |
| GPS локація (в десяткових одиницях) | 49.073287, 24.303210 |
| Власник, форма власності/правовий статус | Дочірнє підприємство «Сіліка-Пленет-Україна» Великобританської компанії «Silica Planet Ltd» |
| Веб-сторінка (при наявності) | - |
| Тип нерухомості | приватна |
Основна інформація про промислову ділянку/виробничу площу | |
| Рік спорудження | 1980 |
| Рік модернізації | - |
| Кількість поверхів будівлі, в якій розміщені вільні виробничі площі | 4 (чотири) + підземний поверх (приміщення сховища цивільної оборони) |
| Назви та розміри основних виробничих площ (придатних до користування) | 1-ий п-х.: Основне приміщення їдальні -169 кв м,2-ий п.х.: два прим-ня(184 кв. м, 222 кв. м), 3-ій п-х : два прим-ня (223 кв. м, 221 кв. м). |
| Наявність додаткових приміщень (підсобні, офісні, допоміжні тощо), їх площа | 1-ий п-х.: робочі та допоміжні прим-ня їдальні, складські прим.- 600 кв м, прибудовне приміщення - 32 кв м; 2-ий п-х.: допоміжні та офісні приміщення - 400 кв м; 3-ій п-х.: допоміжні та офісні приміщення - 360 кв м; 4-ий п-х.: офісні прим. - 555 кв м; побутові і допоміжні прим. - 292 кв м. |
| Довжина (м) Ширина (м) Висота (м) Площа (кв.м.) | Загальні розміри будівлі: -довжина (без прибудови) - 72 м ; -ширина –12 м; (прибудовне приміщення - 4х8 м); -висота : - надземної ч-ни -16,8м; - підземної ч-ни – 6,86 м. |
| Вантажостійкість підлоги кг/2 | звичайна |
| Загальна площа території, на якій розташована будівля з прибудовою | 1120 кв.м. |
| Загальна площа земельної ділянки, на якій знаходяться вільні виробничі площі, (м2) / кількість гектарів | Земельна ділянка прямокутної форми площею 4508 кв м (0,4508 га) Ділянка орендована (кадастровий номер зем. ділянки 2610400000:02:001:0130) |
| Технічні умови: відмінні, добрі, середні, задовільні | задовільні |
Транспортне сполучення | |
| Відстань до найближчого обласного центру, (км) | 40 км - до м. Івано-Франківськ |
| Відстань до автодороги державного значення, номер дороги відстань до неї (км) | Відстань до автодороги Н-10 державного значення (Стрий - Івано-Франківськ - Чернівці) - 15 км |
| Наявність під`їзної залізничної колії | Під’їздна гілка до сусіднього корпусу № 480 - в робочому стані |
| Назва найближчої залізничної вантажної станції і відстань до неї, (км) | Вантажна станція «Кропивник» - 4,3 км. 49°03’22.8"N 24°16’50.0"E |
| Наявність під’їзної автодороги з твердим покритям для вантажних автомобілів | Так, по вул. Заводській. З південної сторонни знаходиться вільна площадка розмірами 80х50 м, яку можна орендувати або викупити в Калуської міської ради. |
| Назва найближчого аеропорту та відстань до нього, км | Міжнародний аеропорт «Івано-Франківськ» - 42 км. Міжнародний аеропорт «Львів» -120км. |
| Наявність маршрутів громадського транспорту до місця розміщення площі. | Доставка персоналу здійснюється автотранспортною організацією на договірних умовах |
Інфраструктура | |
| Як забезпечуються площі (та у якому стані системи): | |
| • Газопостачанням. Яким є резерв потужності (м3/год) | Немає |
| • Електропостачанням. Яким є резерв потужності (кВт/год) | Так. Резерв потужності - по потребі. |
| • Зв’язком (телефон, інтернет) | Так. Інтернет. |
| • Водопостачанням. Яким є резерв потужності (м3/год) | Так забезпечено. Подача питної води здійснюється трубопроводом діаметром 32 мм, є можливість підключення трубопроводу більшої продуктивності. |
| • Водовідведенням. Яким є резерв потужності (м3/год) | Так. Резерв відводу водопостачання господарсько-побутових стоків - до 10 м. куб\год. |
| Можливі варіанти забезпечення опалення на площах | Можливе автономне опалення з встановленням газових або електричних котлів |
| Наявність навантажувальних кранів, тощо | Немає |
| Орієнтовна вартість підведення необхідних комунікацій (газу, води. каналізації, тощо) | Для забезпечення газопостачанням є можливість підключення до існуючого газопроводу середнього тиску, що прокладений по загальнозаводській естакаді по проїзду № 7 - відстань 50 м. |
| Чи можуть ці роботи бути виконані за кошти власника? | Ні |
Умови передачі інвестору | |
| Власність, оренда, постійне користування, інше | Продаж |
| Вартість оренди за рік, грн./дол. США. за м. кв. | - |
| Вартість продажу об’єкту, грн./дол. США | 850 000 грн. \ 35 000 дол. США |
Інформація про контактну особу | |
| Ім`я, прізвище | Малишко Володимир Васильович |
| Посада | - |
| Мова спілкування | Українська, російська |
| Роб. тел. | - |
| Факс | - |
| Моб. тел. | 0984069542 |
silica@orisil.if.ua | |
| Дата підготовки інформації (місяць, рік) | 01.03.2021 |









