Земельна ділянка площею 7,58 Га
Анкетні дані
Загальна інформація | ||
| Тип ділянки (виберіть необхідне) | Green-field (земельна ділянка без споруд) | |
| Назва ділянки | Земельна ділянка площею 7,58 Га | |
| Область | Івано-Франківська | |
| Район | Калуський | |
| Назва найближчого населеного пункту (місто, селище, село) і відстань від нього до ділянки (км) | в межах промислової зони міста м. Калуша | |
| Відстань від ділянки до найближчого житлового будинку (км) | 2,3 км | |
| Відстань від ділянки до межі житлової зони (згідно з генпланом розвитку населеного пункту) (км) | 4,4 км | |
| Назва найближчого районного центру і відстань до нього (км) | м. Калуш, в межах міста | |
| Назва найближчого обласного центру і відстань до нього (км) | Івано-Франківськ, 40 | |
| Загальна площа ділянки, га | 7,5820 | |
| Форма ділянки | трапеція | |
| Рельєф, відмітка над рівнем моря (м), різниця між найвищою і найнижчою відмітками висот ділянки (м) | Рівнинний, 305,70, 1,5 м | |
| Сусідні ділянки (опишіть) | Промислова зона | |
| Будівлі і споруди, якщо вони є на ділянці, хто їх власник (опишіть) | немає | |
| Чи є підземні перешкоди на ділянці | Залишки фундаментів колишніх виробничих споруд | |
| Чи є надземні перешкоди на ділянці | Колишні дороги на ділянці які не використовуються | |
| Екологічні вимоги і обмеження (опишіть) | немає | |
| Забруднення грунту, поверхневих і грунтових вод (опишіть приклади і ризики забруднень) | Ділянка промислової зони міста | |
| Затоплення ділянки під час повеней (опишіть приклади і ризики затоплень) | Затоплень в останні 20 років не було | |
| Додаткова інформація | – | |
| GPS локація (в десяткових одиницях) | 49.06810236, 24.29944038 | |
Правовий статус | ||
| Власник | Територіальна громада м.Калуша | |
| Форма власності | Комунальна | |
| Наявні правовстановлюючі документи власника (зазначте, які) | - | |
| Кадастровий номер (вкажіть за наявності) | 2610400000:02:001:0107 | |
| Користувач | Вільна | |
| Для яких цілей використовується ділянка | Не використовується | |
| Ділянка знаходиться в межах чи за межами населеного пункту | В межах міста | |
| Наявність містобудівної документації (схема планування території району,області або їх частин, генеральний план населеного пункту, детальний план території тощо) | - | |
| Класифікація виду цільового призначення земельної ділянки (назва, код КВЦПЗ) | Землі промисловості (код КВЦПЗ 11.02) | |
| Наявність правових обмежень (обтяжень) земельної ділянки | Немає | |
| Форма передачі ділянки інвестору (зазначте можливі варіанти) | Продаж Довгострокова оренда
| |
| Орієнтовна вартість землі для продажу (грн./м. кв.) | - | |
| Орієнтовна вартість землі для оренди (грн./м. кв.) | 19,18 грн./м2 | |
| Додаткова інформація | - | |
Транспортна та інженерна інфраструктура | ||
| Під’їзна дорога для вантажних автомобілів (опишіть, яке покриття дороги, її ширина) | Укладена розбитим асфальтом, ширина 7 м | |
| Відстань до автодороги державного значення (км) | 6,9 км | |
| Назва вантажної залізничної станції і відстань автодорогою від неї до ділянки (км) | ст. Кропивник, 1,5 км | |
| Назва аеропорту і відстань автодорогою від нього до ділянки (км) | Аеропорт «Івано-Франківськ», 60 км | |
| Назва найближчої річки і відстань від неї до ділянки, км | 1 км | |
| Наявність маршрутів громадського транспорту до ділянки (автобуси, потяги) | На відстані 2 км від земельної ділянки пролягають автобусні маршрути районного значення | |
Інформація про мережі електропостачання та газопостачання | ||
| • Відстань до діючого газопроводу (км) | 1,4 км | |
| • Діаметр газопроводу (мм) | 150 мм | |
| • Тиск газу у газопроводі (кгс/см2) | - | |
| • Відстань до діючої газорозподільної станції (ГРС), (км) | 1,5 км | |
| • Відстань до діючої лінії електропередач (ЛЕП) (км) | 0,5 км | |
| • Напруга лінії електропередач (кВ) | 30 кВ | |
| • Відстань до діючої трансформаторної підстанції, (км) | 2,5 км | |
| • Напруга на трансформаторній підстанції (кВ) | - | |
Водопостачання | ||
| Як можна забезпечити водопостачання на ділянці (опишіть варіанти) | - | |
| Відстань до можливого місця підключення до діючого водопроводу (км) | 0,6 км | |
| Діаметр діючого водопроводу (мм) | 600 мм | |
| Резерв потужності діючого водопроводу у місці можливого підключення (м3/год) | - | |
| Орієнтовна вартість водозабезпечення ділянки (тис. дол. США) | - | |
Водовідведення (каналізація) | ||
| Як можна забезпечити водовідведення (каналізацію) на ділянці (опишіть варіанти) | Під’єднання до мереж каналізації ТОВ «Карпатнафтохім» | |
| Відстань до можливого місця підключення до діючої системи водовідведення (км) | 0,6 км | |
| Діаметр діючого каналізаційного водоводу (колектора) у місці можливого підключення до системи водовідведення (мм) | 200 мм | |
| Резерв потужності діючої системи водовідведення у місці можливого підключення (м3/год) | Інформація відсутня | |
| Чи з каналізаційного водоводу (колектора) каналізаційні стоки подаються на діючі очисні споруди? | так | |
| Резерв потужності діючих очисних споруд (м3/год) | Інформація відсутня | |
| Орієнтовна вартість водовідведення від ділянки (тис. дол. США) | Розрахунки не проводились | |
Мережі зв’язку | ||
| Як можна забезпечити стаціонарний телефонний зв’язок | так | |
| Чи є на ділянці стабільне покриття мобільним телефонним зв’язком і яких операторів | Так Київстар, Vodafone | |
| Додаткова інформація | - | |
Контакти | ||
| Установа, організація | Управління економічного розвитку міста Калуської міської ради | |
| Адреса веб-сайту | https://kalushcity.gov.ua/ | |
| Тел/Факс | +380(3472)65225 | |
| Ім’я, прізвище контактної особи | Олег Кузів | |
| Посада | Начальник відділу з питань інвестицій та міжнародної інтеграції управління економічного розвитку міста Калуської міської ради | |
| Мова спілкування | українська, російська, німецька, польська | |
| Моб. тел. | +380509945361 | |
| E-мail | invest_kalush@ukr.net | |
| Дата підготовки інформації (місяць, рік) | 14.07.2023 р. | |


